Our Test Standards
Standards Overview
OEM Standards
BMW
Standard No. | Standard Title |
---|---|
AA-0026 | Aging Resistance Test |
AA-0053 | Sunscreen Resistance |
AA-0055 | Chemical Resistance |
AA-0061 | Formaldehyde Emission with HPLC |
AA-0079 | Stone Chip Test (Multi-impact) |
AA-0101 | Reflectometer Value (Gloss) |
AA-0134 | Dry Scratch Resistance |
AA-0136 | Resistance to High-Pressure Water Jet |
AA-0180 | Cross-Cut Test |
AA-0203 | Hydrolysis Test |
AA-0213 | Condensation Constant Climate Test |
AA-0224 | Cyclic Corrosion Test |
AA-0236 | Color Fastness with Xenotest |
AA-0257 | Structure and Gloss on Painted Surfaces |
AA-0324 | Salt Spray Test |
AA-0328 | Peel Strength Adhesive Tape |
AA-0340 | Adhesion Strength via Scalpel Cut |
AA-0403 | Color Assessment and Metamerism |
AA-0469 | Corrosion Test Assembly Lubricant |
AA-0471 | Abrex Abrasion Resistance |
AA-0570 | Flock Abrasion Resistance |
AA-C 166 | Emission Test |
AA-P 276 | Thermal Cycling Test |
GS 93008-1+2+4 | Hazardous Substances according to GS 93008-1+2+4 |
GS 93011-2 | Ignition Residue |
GS 93011-3 | Determination of Extractable Components |
GS 93011-5 | Cold Reference Value |
GS 93011-7 | Paint Indifference |
GS 93026-1 | Requirements for Interior Textiles |
GS 94007 | Requirements for Painted Plastic Parts |
GS 94011 | Test Media and Test Aids |
GS 95003-4 | Climatic Requirements for Electronics |
GS 95003-5 | Chemical Requirements for Electronics |
GS 95011-3 | Protective Coating for Electronics |
GS 95024-3-1 | Environmental Requirements for Electronics |
GS 97017 | Requirements for Chrome Plating |
GS 97033 | Requirements for Interior Decorative Trims |
GS 97034-1 | Abrasion Test |
GS 97034-10 | Scratch and Abrasion Test |
GS 97034-2 | Fingernail Test |
GS 97034-3 | Shoe Sole Test |
GS 97034-4 | Color Abrasion Behavior |
GS 97034-5 | Cleaning Agent Resistance |
GS 97034-6 | Soiling and Cleaning Sensitivity |
GS 97034-7 | Drop Test |
GS 97034-8 | Writing Tendency |
GS 97034-9 | Scratch Test |
GS 97038 | Flame Retardancy |
GS 97058 | Requirements for Self-Adhesive Labels |
PA 0015 | Scratch Resistance |
PA-P 028 | Cross-Cut Test |
PA-P 208 | Condensation Constant Climate Test |
PA-P 295 | Sunscreen Resistance |
PA-P 315 | Abrasion Test |
PR 121.2 | Soiling and Cleaning Behavior |
PR 209 | Requirements for Entry Trim Panel |
PR 231 | Requirements for Door Seal |
PR 303.4 | Climatic Cycling Test |
PR 303.5 | Climatic Cycling Test |
PR 307.4 | Scratch Sensitivity |
PR 308.2 | Climatic Cycling Test |
PR 309 | Vibration Test |
PR 321.4 | Requirements for Instrument Panel |
PR 357 | Dimensional Stability Climatic Cycling Test |
PR 397 | Rot Resistance |
PR 506 | Fingerprint Test |
PR 556 | Cream Resistance Thermoplastics |
PR 557 | Resistance to Media |
PR 562 | Compatibility with Assembly Aids |
TP 303.5 | Climatic Cycling Test |
TP 306.4 | Sun Simulation |
VDA 278-BMW | TD Analysis of Organic Compounds |
Daimler
Standard No. | Standard Title |
---|---|
DBL 5306 | Interior Trim Materials |
DBL 5307 | Flame Retardancy |
DBL 5399 | Soiling and Cleaning Behavior |
DBL 5400 | Glass Fiber Reinforced Thermosets |
DBL 5403 | Thermoplastics Engine Compartment |
DBL 5404 | Thermoplastics Vehicle Interior |
DBL 5408 | Thermoplastics Engine Air Ducting |
DBL 5410 | Thermoplastics |
DBL 5416 | Thermoplastics, exterior application |
DBL 5420 | Plastic insulating parts |
DBL 5430 | Interior emission and odor |
DBL 5450 | PUR foam parts |
DBL 5462 | Foam parts |
DBL 5471 | Trim parts |
DBL 5527 | Contact corrosion |
DBL 5555 | Polymeric finished parts / semi-finished products |
DBL 5556 | Elastomer molded parts |
DBL 5562 | Thermoplastic elastomers |
DBL 5571 | Elastomer requirements |
DBL 5573 | Sponge rubber parts |
DBL 5578 | Elastomers |
DBL 5620 | Plastic glazing requirements |
DBL 5816 | Microfiber non-woven fabric and microfiber fabric |
DBL 5867 | Technical textile requirements |
DBL 6037 | Elastomer requirements for fuel cells |
DBL 6038 | O-ring and seal requirements |
DBL 7382 | Metal part coating |
DBL 7384 | Plastic part coating |
DBL 7399 | Coatings |
DBL 7904 | Bonding requirements |
DBL 7906 | Self-adhesive component requirements |
DBL 8459 | Chrome plating requirements |
DBL 8465 | Chrome plating requirements |
DBL 8585 | Restricted substance list |
DBL 9202 | Vehicle interior trim requirements |
DBL 9455 | Galvanized flat product requirements |
MBN 10494-5 | Wipe scratch resistance, scratch resistance |
MBN 10505 | Weathering in humid-warm climate |
MBN 10506 | Weathering in dry-hot climate |
PAPP PWT 7329 | Color change in defined amine atmosphere |
PB VWL 709 | TD analysis of organic compounds |
PB VWT 217 | Corrosion testing of vehicle interior parts |
PWT 3668 | Bonding shear strength |
DBL 1000 | Interior emission and odor |
Fiat
Standard No. | Standard description |
---|---|
50180 | Corrosion testing |
50184-B | Environmental simulation |
50184-D | Environmental simulation |
50424 | Dart drop test |
50430/09 | Density |
50432/01 | Stress crack resistance |
50455/08 | Amine emission |
50457 | Gloss |
50461 | Cross-cut test |
50555 | Bending behavior |
50565 | Vicat softening temperature |
55231/01 | PC/ABS |
7-G2000 | Flammability |
7-G2090 | Formaldehyde emission |
7-M0001 | Color measurement |
7-M0002 | Gloss |
7-M0003 | Surface roughness |
7-M0005 | Scratch resistance |
9.03141/04 | Center console requirements |
9.03176/01 | Seat belts |
9.55253 | Plastic part requirements |
9.55455 | Flock material requirements |
9.57413 | Chrome plating requirements |
MS.90053 | Interior coating requirements |
Ford
Standard No. | Standard description |
---|---|
AN 101-01 | Bleeding, sweat, and water staining |
BI 104-01 | Coating water resistance |
BI 106-01 | Coating adhesion |
BI 109-01 | Color comparison |
BI 113-01 | Water and soap staining |
BI 113-02 | Acid staining |
BI 113-06 | Sweat resistance |
BI 113-08 | Resistance to sunscreen + insect repellent |
BN 102-01 | Cold flexibility |
BN 103-01 | Resistance to migration discoloration |
BN 107-01 | Crockmeter test |
BN 108-02 | Taber abrasion resistance |
BN 108-13 | Scratch resistance |
BN 112-08 | Soiling and cleaning behavior |
BN 151-05 | Bond adhesion |
BO 101-05 | Fuel resistance |
BO 116-01 | Lightfastness |
BO 127-03 | Stress crack resistance |
BO 131-01 | Odor |
BO 131-03 | Odor |
BO 150-02 | Textile UV Resistance |
BO 151-01 | Low-Temperature Impact Resistance |
BO 160-04 | Resistance to High-Pressure Cleaners |
BO 162-01 | Scratch and Abrasion Resistance |
BP 101-01 | Ozone Resistance |
BP 106-03 | Cold Brittleness |
BU 101-06 | Label Shear Test |
BU 112-02 | Label Peel Strength |
BZ 156-01 | Emission Aldehydes and Ketones |
BZ 157-01 | Emission Organic Compounds |
DVM-0036-MA | Sunscreen Resistance |
DVM-0039-MA | Insect Repellent Resistance |
WSD-M9P8-A | Rubber Part Requirements |
WSS-M11P65-A | Adhesive Label Requirements |
WSS-M15P44-B | Carpet Floor Mat Requirements |
WSS-M15P45-B | Instrument Panel Requirements |
WSS-M15P4-E | Interior Trim Requirements |
WSS-M15P4-F | Colored Interior Part Requirements |
WSS-M15P4-G | Interior Part Requirements |
WSS-M1P83-D1 | Interior Chrome Plating Requirements |
WSS-M2D507-A | Thermoplastic Elastomer Requirements |
WSS-M2D507-B | Thermoplastic Elastomer Requirements |
WSS-M2P188-B1 | Interior Paint Requirements |
WSS-M4D729-A3 | PP Requirements, 20% Talc-Filled |
WSS-M4D729-B2 | PP Requirements, Mineral-Filled |
WSS-M4D924-B1 | PC/ABS Requirements |
WSS-M99P2222-D1 | Emission and Allergen Requirements |
WSS-M99P32-C | Acoustic and Thermal Requirements for Assemblies |
WSS-M9P8-B | Interior Elastomer Requirements |
GM / Opel
Standard No. | Standard Description |
---|---|
GM 2617M | Vehicle Interior Trim Part Requirements |
GM 3602M | Adhesion Tests |
GM 4486P | Elastomer Ozone Resistance |
GM 9033P | Color Fastness to Rubbing |
GM 9070P | Flammability Resistance |
GM 9150P | Abrasion Resistance |
GM 9200P | Accelerated Aging |
GM 9305P | Fogging |
GM 9505P | Climatic Cycle Test |
GM 9507P | Fingernail Hardness |
GM 9515P | Taber Abrasion Resistance |
GM 9517P | Perspiration Resistance |
GM 9538P | Weathering |
GME 12505-1 | Lights and Headlights |
GME 60276 | Odor |
GME 60292 | Lightfastness |
GME 60326-A | Fogging |
GME 60326-B | Fogging |
GME 60401 | Cross-Cut Test |
GMI 60263 | Sulfur Dioxide Resistance |
GMI 60264 | Hydrogen Sulfide Resistance |
GMW 14069 | Bleeding and Contact Staining |
GMW 14093 | Impact Resistance |
GMW 14102 | Water Spot Sensitivity |
GMW 14124 | Climatic Cycle Test |
GMW 14130 | Abrasion Resistance |
GMW 14131 | Amine Emission |
GMW 14141 | Color Migration |
GMW 14147 | Body Sealing Profile Requirements |
GMW 14162 | Weathering Resistance |
GMW 14168 | Painted / Flocked Glass Seal Requirements |
GMW 14169 | Body Sealing Profile Requirements |
GMW 14170 | Paint Requirements for Seals |
GMW 14294 | Resistance to Transport Coating (Wax) |
GMW 14296 | Perspiration Resistance |
GMW 14334 | Chemical Resistance |
GMW 14444 | Interior Part Requirements |
GMW 14445 | Sunscreen/Insect Repellent Resistance |
GMW 14650 | Exterior Part Requirements |
GMW 14651 | Monolithic Interior Part Requirements |
GMW 14668 | Chrome Plating Requirements |
GMW 14685 | Elastomer Seal Compressibility |
GMW 14688 | Scratch and Abrasion Resistance |
GMW 14757 | Elastomer Adhesion |
GMW 14797 | Painted Plastic Part Requirements |
GMW 14829 | Cross-Cut Test |
GMW 14864 | Sulfur Dioxide Resistance |
GMW 14867 | Interior Paint Requirements |
GMW 14892 | Interior Composite Part Adhesion Requirements |
GMW 14914 | Fuel Resistance |
GMW 15379 | Defrosting Behavior of Sealing Strips |
GMW 15382 | Joint Strength of Sealing Strips |
GMW 15564 | Long-term Compression Set of Seals |
GMW 15634 | Vehicle Interior Emission (TD-GC/MS) |
GMW 15635 | Emission of Aldehydes and Ketones |
GMW 15891 | Solvent Resistance of Paint |
GMW 16853 | Requirements for Vehicle Interior Emission |
GMW 3205 | Odor |
GMW 3221 | Conditioning of Organic Materials |
GMW 3232 | Flame Retardancy |
GMW 3235-A | Fogging |
GMW 3235-B | Fogging |
GMW 3259 | Mold Resistance |
GMW 3402 | Soiling and Cleaning Sensitivity |
GMW 6992 | Visual Inspection of Attachments |
GMW 8081 | Vehicle Interior Emission (GC/MS) |
Honda
Standard No. | Description of Standard |
---|---|
HES D 6003 | Burning Behavior |
Hyundai / Kia
Standard No. | Description of Standard |
---|---|
MS 201-02 | Prohibited Substances |
MS 210-05 | Interior Molded Parts |
MS 213-57 | Requirements for PP Materials |
MS 300-08 | Flame Retardancy |
Jaguar / Land Rover
Standard No. | Description of Standard |
---|---|
STJLR.50.5021 | Requirements for Chrome-Plated Metal Parts |
STJLR.50.5151 | Requirements for Chrome-Plated Plastic Parts |
STJLR.51.5182 | Requirements for Labels |
STJLR.51.5222 | Cleaning Agent Resistance |
STJLR.51.5225 | Requirements for Interior Parts |
STJLR.51.5229 | Requirements for Vehicle Interior Emission |
STJLR.51.5241 | Paint Requirements for Exterior Parts |
STJLR.51.5242 | Paint Requirements for Interior Parts |
STJLR.51.5262 | Requirements for Plastic Parts |
STJLR.51.5301 | Requirements for Elastomers |
STJLR.51.5361 | Requirements for Textiles |
STJLR.51.5381 | Requirements for Painted Interior Parts |
TPJLR.52.002 | Impact Resistance |
TPJLR.52.004 | Scratch Resistance |
TPJLR.52.008 | Cross-Cut Scratch Test |
TPJLR.52.061 | Paint Adhesion |
TPJLR.52.105 | Resistance to Car Wash Fluids |
TPJLR.52.152 | Insect Repellent Resistance |
TPJLR.52.153 | Sunscreen Resistance |
TPJLR.52.154 | Fuel Resistance |
TPJLR.52.155 | Soiling by Liquids |
TPJLR.52.156 | Sweat Resistance |
TPJLR.52.205 | Amine Staining |
TPJLR.52.209 | Migration Staining Resistance |
TPJLR.52.210 | Cleanability |
TPJLR.52.252 | Resistance in NSS Salt Spray Test |
TPJLR.52.351 | Humidity Resistance |
TPJLR.52.352 | Heat Aging Resistance |
TPJLR.52.353 | Climatic Cycle Test |
TPJLR.52.423 | Fiber Surface Damage after UV Test |
TPJLR.52.451 | Textile Transparency |
TPJLR.52.458 | Odor |
TPJLR.52.656 | Hydrolysis Test |
TPJLR.52.712 | Migration Staining Resistance |
John Deere
Standard No. | Description of Standard |
---|---|
LaN 833 | Requirements for Powder Coating |
LaN 975 | Tests for Primer and Topcoat |
Nissan
Standard No. | Description of Standard |
---|---|
NES M0094 | Flame Retardancy |
NES M0131 | Heat Stability (Geometry, Appearance) |
NES M0132 | Climatic Cycle Test |
NES M0133 | Chemical Resistance |
NES M0134 | Ball Drop Test |
NES M0153 | Climatic Cycle Test |
NES M0161 | Fogging |
NES M8020 | Physical Tests on Thermoplastics |
PSA
Standard No. | Description of Standard |
---|---|
B20 0250 | Absence of Harmful Substances |
B62 0300 | Requirements for Thermoplastics, Thermosets + Elastomers |
D10 5496 | Volatile Amines in PU |
D40 5535 | Formaldehyde and Carbonyl Emission with HPLC |
D41 1029 PSA | Tensile Strength |
D41 1065 PSA | Tensile Strength after Threadless Stitching |
D41 1126 PSA | Tear Strength |
D41 5225 | Tensile shear strength |
D45 1010 | Rub fastness |
D45 1139 PSA | Thermal stability (geometry, appearance) |
D45 1195 PSA | Thickness and compressibility |
D45 1225 PSA | Volatility of additives |
D45 1234 PSA | Heat aging |
D45 1333 PSA | Burning behavior |
D45 1601 PSA | Volatility of additives |
D45 1727 PSA | Fogging |
D47 1005 | Water spotting |
D47 1217 | Resistance to microorganisms |
D47 1309 | Climatic cycle test |
D51 1485 | 90° peel test |
Porsche
Standard No. | Standard description |
---|---|
PN 1004 | Environmental compatibility |
PN 705 | Requirements for elastomers |
PN 707-2 | Requirements for sealing rings |
PN 710 | Definition of test media |
PN 780 | Vehicle interior emissions |
PPV 4014 | Weathering |
PPV 4015 | Climatic cycle test |
PPV 4022 | Limitation of surface defects in interior |
PPV 4023 | Limitation of surface defects in sealing elements |
PPV 8042 | TD analysis of organic compounds |
PTL 10105 | Evaluation after artificial weathering |
PTL 14045 | Residual contamination analysis |
PTL 4012 | Requirements for adhesive labels |
PTL 4025 | Requirements for chrome plating |
PTL 4061 | Requirements for slide-coated seals |
PTL 4401 | Electrical volume resistance |
PTL 5524 | Paint requirements for exterior parts |
PTL 5536 | Paint requirements for interior |
PTL 5538 | Paint requirements for interior |
PTL 5805 | Requirements for transport protection films |
PTL 7520 | Paint requirements for powder coating |
PTL 7534 | Requirements for duplex coating |
PTL 8110 | Requirements for insulation material |
PTL 8127-1 | Requirements for non-woven fabric |
PTL 8501 | Flame retardancy |
PV 3983 | Media resistance |
VW 50002 | Definition of test media |
VW 50014 | Requirements for interior parts |
Renault
Standard No. | Standard description |
---|---|
D17 1058 | Salt spray |
D41 1029 | Tensile strength |
D41 1065 | Tensile strength after stitchless joining |
D41 1126 | Tear strength |
D45 1047 | Scratch resistance |
D45 1139 | Thermal stability (geometry, appearance) |
D45 1195 | Thickness and compressibility |
D45 1225 | Volatility of additives |
D45 1333 | Burning behavior |
D45 1727-A | Fogging |
D45 1727-B | Fogging |
Saab
Standard No. | Standard description |
---|---|
STD 1082 | Fogging |
STD 2241 | Moisture resistance |
STD 3159 | UV resistance |
STD 3816 | Environmental simulation evaluation |
STD 3907 | Climatic cycle test |
STD 501 | Chemical resistance |
Scania
Standard No. | Standard description |
---|---|
STD 4466 | Burning behavior of materials |
TB4087 | Requirements for painted front surfaces |
Suzuki
Standard No. | Standard description |
---|---|
SES N 3211b | Requirements for PP materials |
SES N 3245 | Flame retardancy |
SES N 3253 | Corrosion effects of textile materials |
SES N 3291a | Test methods for plastics |
Toyota
Standard No. | Standard description |
---|---|
TSH 1503G | Paint adhesion |
TSH 1508G | Solvent resistance of paint |
TSH 1509G | Chemical resistance of paint |
TSH 1539G | Paint hardness test |
TSH 3130G | Paint requirements for interior parts |
TSM 0500G | Burning behavior |
TSM 5754G | Thermoplastics for vehicle interior |
VW / Audi
Standard No. | Standard description |
---|---|
TL 226 | Paint requirements for interior parts |
PV 1015 | Electrical Volume Resistivity |
PV 1200 | Climatic Cycle Test |
PV 1210 | Corrosion Test |
PV 1300 | Thermal Stability PVC |
PV 1303 | Lightfastness |
PV 1306 | Tackiness |
PV 1323 | UV Resistance Suntest |
PV 1502 | Crack Resistance Clear Coat |
PV 1503 | Coating of Metallic and Non-Metallic Materials - Steam Jet Test |
PV 2005 | Climatic Cycle Test |
PV 2034 | Roller Peel Test |
PV 3015 | Fogging |
PV 3305 | Ozone Resistance |
PV 3307 | Plastic/Elastic Deformability |
PV 3339 | Deposits in Coolant Hoses |
PV 3341 | Emission of Organic Compounds |
PV 3353 | Soiling and Cleaning Behavior |
PV 3355 | Contact Heat Aging |
PV 3356 | Soiling and Cleaning Behavior |
PV 3410 | Testing of PUR Flexible Foam |
PV 3900 | Odor |
PV 3905 | Falling Ball Test |
PV 3906 | Abrasion Resistance |
PV 3907 | Brush Abrasion Test |
PV 3919 | Compression Hardness of Non-woven Damping Material |
PV 3920 | Fogging |
PV 3922 | Oil and Water Repellent Behavior |
PV 3925 | Formaldehyde Emission |
PV 3927 | Identification Test with Thermogravimetry |
PV 3929 | Weathering Dry-Hot (Arizona Test) |
PV 3930 | Weathering Humid-Warm (Florida Test) |
PV 3932 | Flocked Plastic Parts - Abrasion Resistance |
PV 3937 | Amine Emission |
PV 3939 | Extractable Components |
PV 3944 | Amine Discoloration Sun Visor |
PV 3952 | Scratch Resistance |
PV 3954 | Flexural Rigidity ZSB Floor Covering |
PV 3959 | Hydrolysis Test |
PV 3960 | Indentation Measurement (Hardness) |
PV 3962 | Scratch Resistance Metal Seals |
PV 3964 | Sunscreen Resistance |
PV 3965 | Visual Comparison of Decorative Surfaces |
PV 3966 | Stress Whitening (Falling Ball) |
PV 3971 | Falling Ball Test |
PV 3974 | Marking Resistance |
PV 3975 | Scrub Resistance High-Gloss Surfaces |
PV 3976 | Corrosion of Copper by Elastomers |
PV 3987 | Micro-Scratch Resistance |
TL 1010 | Flame Retardancy |
TL 1011 | Vertical Flame Retardancy |
TL 207 | Requirements for Reflective Layers |
TL 211 | Coating Requirements for Exterior Parts |
TL 227 | Coating Requirements for Metal Surfaces |
TL 244 | Requirements for Zn/Ni Surfaces |
TL 292 | Requirements for PVC Film |
TL 496 | Requirements for Door/Side Trim |
TL 52007 | Requirements for Hot Stamping Foils |
TL 52013 | Requirements PPE+PS |
TL 52018 | Requirements for Foam Adhesive Tape |
TL 52035 | Requirements PP/EPDM/PE |
TL 52038 | Requirements for Adhesive Labels |
TL 52045 | Requirements for PUR Steering Wheel Foam |
TL 52062 | Requirements PA 6.6, GF-reinforced |
TL 52064 | Requirements for Leather |
TL 52065 | Requirements for Elastomer Seals |
TL 52068 | Requirements for EPDM Coolant Hose |
TL 52090 | Requirements PP-EPDM, GF-reinforced |
TL 52217 | Aging Behavior of Exterior Parts |
TL 52221 | Requirements for PP |
TL 52223 | Requirements for Adhesive Tape for TPE/Elastomer |
TL 52226 | Requirements for Headliner |
TL 52231 | Requirements for PC/ABS |
TL 52254 | Requirements for Foam-Laminated Knitted Fabric |
TL 52277 | Requirements for POM Finished Parts |
TL 52278 | Requirements for Rubber Floor Mat |
TL 52283 | Requirements for Polypropylene |
TL 52288 | Requirements PA, Mineral-Reinforced |
TL 52296 | Requirements for Instrument Panel |
TL 52306 | Requirements for Carpet |
TL 52311 | Requirements for ASA Graft Polymer |
TL 52320 | Requirements for Damping Film |
TL 52321 | Requirements for Wooden Parts |
TL 52345 | Requirements for EPDM Body Seals |
TL 52350 | Requirements for Convertible Top Fabric |
TL 52361 | Requirements for Coolant Hose with Aramid |
TL 52388 | Requirements for PP |
TL 52394 | Requirements for Melamine Resin Foam |
TL 52419 | Requirements for PP Film Scuff Guard |
TL 52428 | Decorative Film with Protective Function - Component Requirements |
TL 52437 | Requirements for Headlight Covers PC |
TL 52439 | Requirements for PA Pipe |
TL 52440 | Requirements for PA 6, GF-reinforced |
TL 52442 | Requirements for Floor Covering |
TL 52447 | Flocking of Interior Trim Materials |
TL 52449 | Requirements for Non-woven Fabric-Foam Flake Composite |
TL 52452 | Requirements for PP |
TL 52473 | Requirements for Sun Visor |
TL 52476 | Requirements for POM |
TL 526 | Requirements for Soft PVC |
TL 52602 | Requirements for PU Foam |
TL 52607 | Requirements for PUR Inserts |
TL 52608 | Requirements for Fine Fiber Fleece |
TL 52613 | Requirements for PET Fleece Absorber |
TL 52622 | Thermoplastic Elastomers for Exterior Applications |
TL 52625 | Requirements for Plastic Mounting Brackets |
TL 52631 | Requirements for Bumpers and Spoilers |
TL 52637 | Requirements for Pillar Trim/Door Sill Plate |
TL 52639 | Requirements for PP |
TL 52649 | Requirements for Wheel Arch Liners |
TL 52652 | Requirements for ASA-PC |
TL 52653 | Requirements for PU Soft Foam |
TL 52660 | Requirements for Underbody Application |
TL 52663 | Requirements for Radiator Grille |
TL 52671 | Requirements for PMMA Bezels |
TL 52673 | Requirements for ASA+PA |
TL 52681 | Requirements for Fuel Filler Neck |
TL 52682 | Requirements for Coolant-Carrying Components |
TL 52685 | Requirements for Polyether-PUR Lightweight Foam |
TL 52690 | Requirements for PP Exterior Parts |
TL 52693 | Requirements for Floor Mat |
TL 52694 | Requirements for Corrugated Pipe |
TL 527 | Requirements for ABS |
TL 52703 | Requirements for TPE Seals |
TL 52704 | Requirements for EPDM Seals |
TL 52705 | Polypropylene with Soft-Touch Feel for Interior |
TL 528 | Requirements for Chrome Plating |
TL 529/2 | Requirements for PUR |
TL 533 | Requirements for Rigid PE |
TL 533/1 | Requirements for PE Containers |
TL 554 | Requirements for PET Resin, Glass Fiber Reinforced |
TL 591 | Requirements for Organic Glasses for Lights |
TL 669 | Requirements for PE Finished Parts |
TL 778 | Requirements for Low-Temperature Grease |
VW 2.8.1 | Requirements for Elastomers |
VW 44045 | Requirements for PP |
VW 50105 | Requirements for Upholstery Fabrics |
VW 50106 | Requirements for Sewing and Embroidery Thread |
VW 50123 | Requirements for TPE |
VW 50125 | Polyamide 6 for Finished Parts of Vehicle Interior |
VW 50127 | Polyamide 66 for Finished Parts of Vehicle Interior |
VW 50129 | Requirements for Slide-Coated Seals |
VW 50131 | Adhesion Requirements for Damping Materials |
VW 50133 | Requirements for PA 66 Vehicle Exterior |
VW 50134 | Requirements for PA 6 Vehicle Exterior |
VW 50180 | Requirements for Vehicle Interior Emissions |
VW 50181 | Fogging Behavior |
VW 50185 | Outdoor Weathering Resistance |
VW 50190 | Colorimetric Assessment |
VW 80101 | Requirements for Vehicle Electronics |
VW 91101 | Pollutant Avoidance |
Volvo
Standard No. | Description of Standard |
---|---|
STD 1024,3216 | Recovery Temperature after Freezing |
STD 1026,8201 | Color Fastness: Grey Scale |
STD 1027,3231 | Ozone Resistance |
STD 104-0001 | Flame Retardancy |
STD 1228,16 | Requirements for Cellular Rubber |
STD 412-0001 | Requirements for Rubber |
STD 420-0003 | Fogging |
STD 423-0030 | Scratch Resistance |
STD 423-0037 | Color Fastness to Rubbing |
STD 429-0001 | Odor |
STD 429-0002 | Formaldehyde Emission |
STD 429-0003 | Organic Compound Emission |
TC 80000003 | Soiling and Cleaning Sensitivity |
VCS 1021,29 | Scribing and Scratch Evaluation of Paint |
VCS 1021,52119 | Requirements for Test Panels |
VCS 1024,11159 | Compression Set of Cellular Rubber |
VCS 1024,31139 | Scratch Resistance (Erichsen) |
VCS 1024,7136 | Stone Chip Test |
VCS 1026,51729 | Color Assessment |
VCS 1026,52729 | Gloss |
VCS 1026,81779 | Chemical Resistance |
VCS 1026,84329 | Color Fastness to Rubbing |
VCS 1027,0519 | Blistering Degree |
VCS 1027,1449 | Accelerated Corrosion Test |
VCS 1027,2719 | Fogging |
VCS 1027,2729 | Odor |
VCS 1027,2739 | Formaldehyde Emission |
VCS 1027,2749 | Organic Compound Emission |
VCS 1027,2759 | Determination of Volatile Organic Compounds |
VCS 1027,32319 | Ozone Resistance |
VCS 1027,33719 | Climatic Aging |
VCS 1027,33759 | Cyclic Climatic Aging |
VCS 1029,54719 | Resistance to High-Pressure Water Jet |
VCS 1029,54729 | Cross-Cut Test |
VCS 1029,54739 | Paint Adhesion |
VCS 5715,1029 | Rust Formation |
VCS 5751,59 | Painting Requirements |
VCS 7411,1719 | Corrugated Pipe Requirements |
DIN and ISO Standards
Standard No. | Standard Description |
---|---|
LP-463PB-31-01 | Resistance to Liquids |
2000/53/EG | Heavy Metal Testing |
95/28/EG | Burning Behavior (Horizontal) |
AATCC 118 | Oil Resistance |
AATCC 169 | Weather Resistance of Textiles |
AATCC 22 | Water Resistance |
AKLV 01 | Airbag System Requirements |
AKLV 02 | Airbag |
ASTM B 117 | Salt Spray Test |
ASTM B 487 | Microscopic Coating Thickness Measurement |
ASTM B 571 | Adhesion Test of Metal Coatings |
ASTM D 5034 | Tensile Strength of Fabrics (Grab Test) |
ASTM D 5733 | Tear Resistance Test of Fabrics |
ASTM D257 | Electrical Resistance |
ASTM D2671 | Shrink Tubing Test |
ASTM D3359 | Adhesion |
ASTM D4060 | Taber Abrasion Resistance |
ASTM D5733 | Trapezoidal Tear Strength of Textiles |
ASTM D903 | Peel Strength of Bonds |
ASTM G24 | Florida Weathering Test |
DIN 34804 | Degree of Change of Black Surfaces |
DIN 5033-3 | Color Measurement |
DIN 52351 | Moisture Content and Thickness Swelling |
DIN 53100 | Electroplated Coatings on Plastics |
DIN 53351 | Folding Endurance |
DIN 53359 | Crease Resistance Test |
DIN 53512 | Rebound Resilience |
DIN 53579 | Indentation Test (Hardness) |
DIN 53892-2 | Dimensional Change of Fabrics |
DIN 53931 | Mold Resistance |
DIN 54345-1 | Electrostatic Behavior |
DIN 5510-2 | Burning Behavior |
DIN 55662 | Resistance to High-Pressure Water Jet |
DIN 60900-1 | Yarns - Definitions |
DIN 6174 | CIELAB Color Measurement |
DIN 6175-1 | Color Tolerances for Paints |
DIN 67530 | Gloss |
DIN 75201-A | Fogging Behavior |
DIN 75201-B | Fogging Behavior |
DIN 75202 | Light Fastness |
DIN 75220 | Solar Simulation |
DIN EN 12540 | Discontinuities in Chromium Coatings |
DIN EN 13130-4 | 1,3-Butadiene in Plastics |
DIN EN 15336 | Creep Rupture Strength of Adhesions |
DIN EN 20811 | Hydrostatic Pressure Test |
DIN EN 22313 | Crease Recovery |
DIN EN 29073-1 | Determination of Mass Per Unit Area |
DIN EN 310 | Wood Bending Test |
DIN EN 323 | Wood Bulk Density |
DIN EN 3665 | Filiform Corrosion Aluminum |
DIN EN 60068-2-38 | Cyclic Temperature/Humidity Composite Test |
DIN EN 60068-2-78 | Constant Damp Heat Test |
DIN EN 60695-2-12 | Glow-Wire Test |
DIN EN ISO 105-B06 | Color Fastness Xenotest |
DIN EN ISO 105-E01 | Color Fastness to Water |
DIN EN ISO 105-E04 | Color Fastness to Perspiration |
DIN EN ISO 11357-1 | DSC |
DIN EN ISO 11357-3 | Melting and Crystallization Temperature |
DIN EN ISO 11640 | Leather Rub Fastness |
DIN EN ISO 12945-2 | Lint and Pilling Formation |
DIN EN ISO 12947-1 | Abrasion Resistance (Martindale) |
DIN EN ISO 13938-1 | Bursting Behavior of Textile Fabrics |
DIN EN ISO 1518 | Scratch Test |
DIN EN ISO 15184 | Pencil Hardness of Coatings |
DIN EN ISO 1520 | Cupping Test |
