Was ist Emissionen & VOC-Analyse?
Die Emissionen & VOC-Analyse umfasst die Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) aus Kfz-Innenraummaterialien. VOC-Emissionen beeinflussen die Luftqualität im Fahrzeuginnenraum und unterliegen strengen Grenzwerten.
Prüfmethode
Je nach Norm werden verschiedene Methoden eingesetzt:
• VDA 278: Thermodesorption bei 90 °C (VOC) und 120 °C (FOG) mit GC-MS
• VDA 277: Headspace-GC bei 120 °C (Gesamtemission)
• Mikrokammer: Emission bei 65 °C über 24 h
Die Ergebnisse werden als VOC-Wert (µg/g) und FOG-Wert (µg/g) angegeben. Einzelsubstanzen werden identifiziert und quantifiziert.
Emissionen & VOC-Analyse nach OEM-Normen
Die folgende Tabelle zeigt alle OEM-spezifischen Normen für Emissionen & VOC-Analyse, die das ASO Labor abdeckt:
| Hersteller | Norm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| BMW Group | AA-0061 | Formaldehyd-Emission mit HPLC |
| BMW Group | AA-C 166 | Emissionsprüfung |
| Ford Motor Company | WSS-M99P2222-D1 | Anforderungen Emission und Allergene |
| General Motors Worldwide | GMW 14131 | Aminemission |
| General Motors Worldwide | GMW 15634 | Emission Fahrzeuginnenraum (TD-GC/MS) |
| General Motors Worldwide | GMW 15635 | Emission Aldehyde und Ketone |
| General Motors Worldwide | GMW 16853 | Anforderungen Emission Fahrzeuginnenraum |
| General Motors Worldwide | GMW 8081 | Emission Fahrzeuginnenraum (GC/MS) |
| Herausgeber | 50455/08 | Aminemission |
| Herausgeber | 7-G2090 | Formaldehydemission |
| Herausgeber | BZ 156-01 | Emission Aldehyde und Ketone |
| Herausgeber | BZ 157-01 | Emission organischer Verbindungen |
| Herausgeber | D40 5535 | Formaldehyd- und Carbonylemission mit HPLC |
| Herausgeber | VW 50180 | Anforderungen Emission Fahrzeuginnenraum |
| Jaguar Land Rover | STJLR.51.5229 | Anforderungen Emission Fahrzeuginnenraum |
| Mercedes-Benz AG | DBL 1000 | Emission und Geruch im Interieur |
| Mercedes-Benz AG | DBL 5430 | Emission und Geruch im Interieur |
| Porsche AG | PPV 8042 | TD-Analyse organischer Verbindungen |
| Verband der Automobilindustrie (VDA) | VDA 277 | Emission organischer Verbindungen |
| Verband der Automobilindustrie (VDA) | VDA 278 | Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen |
| Verband der Automobilindustrie (VDA) | VDA 278-BMW | TD-Analyse organischer Verbindungen |
| Volkswagen-Konzern | PB VWL 709 | TD-Analyse organischer Verbindungen |
| Volkswagen-Konzern | PN 780 | Emission Fahrzeuginnenraum |
| Volkswagen-Konzern (VW/Audi/Porsche/SEAT/Škoda) | PV 3341 | Emission organischer Verbindungen |
| Volkswagen-Konzern (VW/Audi/Porsche/SEAT/Škoda) | PV 3925 | Formaldehydemission |
| Volkswagen-Konzern (VW/Audi/Porsche/SEAT/Škoda) | PV 3937 | Aminemission |
| Volvo Car Corporation | VCS 1027,2739 | Formaldehydemission |
| Volvo Car Corporation | VCS 1027,2749 | Emission organischer Verbindungen |
| Volvo/Scania | STD 429-0002 | Formaldehydemission |
| Volvo/Scania | STD 429-0003 | Emission organischer Verbindungen |
Häufig gestellte Fragen zur Emissionen & VOC-Analyse
Was sind VOC und FOG?
VOC (Volatile Organic Compounds) sind leichtflüchtige Stoffe, die bei 90 °C desorbieren – sie beeinflussen die Innenraumluft. FOG (Fogging-Verbindungen) sind schwererflüchtige Stoffe, die bei 120 °C desorbieren – sie verursachen Beschlag auf der Windschutzscheibe.
Welche Grenzwerte gelten?
Die Grenzwerte variieren je nach OEM und Material. Typisch: VOC-Gesamtemission ≤ 500 µg/g (VDA 278), einzelne Substanzen wie Formaldehyd, Phenol oder Toluol haben individuelle Grenzwerte. Premium-OEMs haben oft strengere Limits.
Wie wird die Analyse durchgeführt?
Per Thermodesorption-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (TD-GC-MS). Die Probe wird erhitzt, die freiwerdenden Stoffe auf einem Adsorbens gesammelt, dann thermisch desorbiert und im GC-MS identifiziert und quantifiziert.
Ihre Emissionen & VOC-Analyse im ASO Labor
Das ASO Labor führt Emissionen & VOC-Analyse nach allen gängigen OEM-Normen durch. Unsere DAkkS-Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 garantiert normkonforme Ergebnisse.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot – wir beraten Sie zur optimalen Probenplanung und zum Prüfumfang.
