Prüfgruppe: Spektroskopie |
Prüfart: NMR-Spektroskopie |
SAA-Nummer |
Norm |
Prüfverfahren |
Prüfgegenstand |
Anwendung |
Datum |
SP/n/001.08 |
Hausmethode |
Identifizierung und Quantifizierung von organischen Verbindungen, Polymeren und funktionellen Gruppen in chemischen Produkten mittels 1H-NMR-Spektroskopie |
Anorganische und organische Chemikalien (Additive) |
allgemein |
22.04.2025 |
SP/n/002.06 | Hausmethode | Identifizierung von organischen Verbindungen, Polymeren und funktionellen Gruppen in chemischen Produkten mittels 13C{1H}-NMR-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 22.04.2025 |
SP/n/013.04 | Hausmethode | Identifizierung von organischen und anorganischen Verbindungen, Polymeren und funktionellen Gruppen in chemischen Produkten mittels 31P{1H}- oder 31P-NMR-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 22.04.2025 |
SP/n/014.06 | Hausmethode | Identifikation und Quantifizierung von N,N-Dimethyl-p-toluidin (DMpT) und weiterer organischer Verbindungen in Methacrylsäuremethylester (MMA) mittels 1H-NMR-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 12.05.2025 |
SP/n/015.05 | Hausmethode | Wareneingangsprüfung durch Identitätskontrolle organischer Verbindungen in LPEG 2000 Lipoid oder DMPC Lipoid mittels 1H-NMR-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 16.09.2024 |
SP/n/016.07 | Hausmethode | Wareneingangsprüfung durch Identitätskontrolle organischer Verbindungen in Polyamidamin-Epichlorhydrin (PAE) Harzen mittels 1H-NMR-Spektroskopie |
Anorganische und organische Chemikalien (Additive) |
Medizintechnik |
01.05.2025 |
SP/n/017.02 | Hausmethode |
Unterdrückung spezifischer Signale (z.B. des Lösungsmittels) bei der 1H-NMR-Spektroskopie zur Identifizierung von organischen Verbindungen, Polymeren und funktioneller Gruppen in chemischen Produkten |
Anorganische und organische Chemikalien (Additive) |
allgemein | 28.05.2025 |
SP/n/018.02 | Hausmethode |
Identifizierung von organischen und anorganischen Verbindungen, Polymeren und funktionellen Gruppen in chemischen Produkten mittels 19F{1H}- oder 19F-NMR-Spektroskopie |
Anorganische und organische Chemikalien (Additive) |
allgemein | 22.04.2025 |
SP/n/019.02 | Hausmethode | Quantifizierung des Silikonölgehaltes in Polycarbonat mittels 1H-NMR-Spektroskopie | Polymere (Harze; Fasern) | allgemein | 04.11.2024 |
SP/n/020.02 | Hausmethode | Identifizierung von organischen und anorganischen Verbindungen, Polymeren und funktionellen Gruppen in chemischen Produkten mittels 15N-NMR-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 12.05.2025 |
SP/n/021.02 | Hausmethode | Identitätsprüfung von Lipidure AE [(Poly(2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine-co-2-aminoethyl methacrylate hydrochloride)), PMPC] mittels 1H-NMR-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 27.05.2020 |
SP/n/022.02 | Hausmethode | Absolute Quantifizierung und Reinheitsbestimmung von organischen Verbindungen in deren Mischungen oder in Polymeren mittels qNMR-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 22.04.2025 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Spektroskopie |
Prüfart: UV-VIS-Fluoreszenzspektroskopie |
Prüfbereich: Bestimmung von Inhaltsstoffen, organischen und anorganischen Verbindungen und funktionellen Gruppen mittels UV/VIS-Spektroskopie in chemischen Roh-, Zwischen- und Endprodukten, mineralischen Baustoffen, Verbundstoffen, organischen und anorganischen Beschichtungen, Farben, Lacken, Klebstoffen, Kunststoffen, Glas, Keramik, Textilien, Verpackungsmaterialien und Folien [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
SP/u/001.05 | Hausmethode | Bestimmung der UV/VIS-spektroskopischen Charakteristik von Verbraucherprodukten, chemischen Roh-, Zwischen- oder Endprodukten zum Zweck der Identitätsprüfung, des Materialvergleichs, der Aufklärung von Schadensfällen, der technischen Problemlösung, der Lösung quantitativer oder anderer Fragestellungen mit der UV/VIS-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 01.09.2024 |
SP/u/029.04 | Hausmethode | Bestimmung der Formaldehydabgabe aus Formteilen für den Fahrzeuginnenraum und Textilgeweben | Polymere (Harze; Fasern) | Automobil | 27.05.2019 |
SP/u/030.03 | Hausmethode | Bestimmung der thermischen und /oder oxidativen Schädigung von PA66 Material mit der UV/VIS-Spektroskopie | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 01.09.2024 |
SP/u/032.09 | Hausmethode | UV-VIS-spektroskopische Bestimmung von Chlorophyll in MMA-Monomer | Polymere (Harze; Fasern) | allgemein | 23.10.2023 |
CL/p/028.02 | Hausmethode | Quantitative Bestimmung von Chimassorb 944 und Chimassorb 2020 in Polyolefinen mittels UV/VIS Spektroskopie | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 02.06.2025 |
CL/k/007.03 | DIN 5033 Teil 3 | Bestimmung der Farbkoordinaten (L*; a*; b*) nach der CIELAB-Formel | Polymere (Harze; Fasern) | allgemein | 13.03.2009 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Spektroskopie |
Prüfart: UV-VIS-Fluoreszenzspektroskopie |
Prüfbereich: Prüfverfahren zum Fachmodul Wasser – Teilbereich 2: Fotometrie |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/p/008.03 | EN ISO 6878 (2004-09) | Photometrische Bestimmung des Gesamt-Phosphors nach EN ISO 6878 (D11) | Wasser | Wasser | 28.01.2014 |
CL/p/015.03 | DIN 38405-27 (2017-10) | Bestimmungen von leicht freisetzbarem Sulfid | Wasser | Wasser | 15.01.2024 |
CL/p/029.01 | DIN ISO 15923-1 (2014-07) | Bestimmung von Chlorid nach DIN ISO 15923-1 mit dem Einzelanalysensystem Gallery Plus von Thermo Fisher Scientific | Wasser | Wasser | 16.06.2015 |
CL/p/031.01 | DIN ISO 15923-1 (2014-07) | Bestimmung von Orthophosphat nach DIN ISO 15923-1 mit dem Einzelanalysensystem Gallery Plus von Thermo Fisher Scientific | Wasser | Wasser | 16.06.2015 |
CL/p/032.01 | DIN ISO 15923-1 (2014-07) | Bestimmung von Silikat (molybdatreaktives Silikat) nach DIN ISO 15923-1 mit dem Einzelanalysensystem Gallery Plus von Thermo Fisher Scientific | Wasser | Wasser | 16.06.2015 |
CL/p/033.01 | DIN ISO 15923-1 (2014-07) | Bestimmung von Sulfat über das Trübungsmessverfahren nach DIN ISO 15923-1 mit dem Einzelanalysensystem Gallery Plus von Thermo Fisher Scientific | Wasser | Wasser | 16.06.2015 |
CL/p/034.01 | DIN ISO 15923-1 (2014-07) | Bestimmung von Ammonium nach DIN ISO 15923-1 mit dem Einzelanalysensystem Gallery Plus von Thermo Fisher Scientific | Wasser | Wasser | 16.06.2015 |
CL/p/035.01 | DIN ISO 15923-1 (2014-07) | Bestimmung von Nitrit nach DIN ISO 15923-1 mit dem Einzelanalysensystem Gallery Plus von Thermo Fisher Scientific | Wasser | Wasser | 16.06.2015 |
CL/p/037.01 | DIN ISO 15923-1 (2014-07) | Photometrische Bestimmung von Nitrat nach
DIN ISO 15923-1 | Wasser | Wasser | 16.04.2018 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Spektroskopie |
Prüfart: IR-/Raman-Spektroskopie |
Prüfbereich: Prüfverfahren zum Fachmodul Wasser – Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/i/002.08 | DIN EN 1484:2019-04 (H 3) | TOC, DOC, und TNb in Wasser, Abwasser und Schlammproben | Wasser, Abwasser, Schlamm | Wasser | 15.01.2024 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Spektroskopie |
Prüfart: IR-/Raman-Spektroskopie |
Prüfbereich: Nicht akkreditiert |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/i/001.02 | Hausmethode | Bestimmung von DIP-Aufträgen mittels NIR-Spektroskopie | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 10.02.2015 |
CL/i/004.02 | Hausmethode | NIR-Messungen zur Identifikation von Präparationsstammölen | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 05.04.2016 |
CL/i/006.01 | Hausmethode | Carboxyl-Endgruppen mittels NIR-Spektroskopie | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 27.06.2016 |
CL/i/007.02 | Hausmethode | Identifikation von Präparationsstammölen mittels NIR | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 11.11.2019 |
CL/i/008.01 | Hausmethode | Quantifizierung von Aminoendgruppen von Polyamid 6.6 - Granulaten mittels Nahinfrarotspektroskopie | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 28.08.2017 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Spektroskopie |
Prüfart: IR-/Raman-Spektroskopie |
Prüfbereich: Bestimmung von organischen und anorganischen Verbindungen, Polymeren und funktionellen Gruppen mittels Infrarotspektroskopie / Ramanspektroskopie in chemischen Roh-, Zwischen- und Endprodukten, mineralischen Baustoffen, Verbundstoffen, organischen und anorganischen Beschichtungen, Farben, Lacken, Klebstoffen, Kunststoffen, Metallen und Metalllegierungen, Glas, Keramik, Textilien, Verpackungsmaterialien und Folien [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
SP/i/002.05 | Hausmethode | FTIR-spektroskopische Identitätsprüfung von PES/SPES | Polymere (Harze; Fasern) | Medizintechnik | 01.05.2012 |
SP/i/006.05 | Hausmethode | Bestimmung der IR-Charakteristik von organischen oder anorganischen Verbindungen, Polymeren, funktionellen Gruppen Verbraucherprodukten, chemischen Roh-, Zwischen- oder Endprodukten zum Zweck der Materialidentifizierung, des Materialvergleichs, der Aufklärung von Schadensfällen, der technischen Problemlösung bzw. der Lösung analytischer Fragestellungen mit der IR-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 01.09.2024 |
SP/i/023.04 | Hausmethode | Bestimmung der IR-Charakteristik von Prüflingen oder Probenmaterial zum Zweck der Materialidentifizierung, des Materialvergleichs, der Aufklärung von Schadensfällen, der technischen Problemlösung bzw. der Lösung anderer analytischer Fragestellungen mit der Diamond ATR Einheit | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 25.07.2016 |
SP/i/027.01 | Hausmethode | Ident-Prüfungen von organischen oder anorganischen Verbindungen, Polymeren, Verbraucherprodukten, chemischen Roh-, Zwischen- oder Endprodukten zum Zweck der Materialidentifizierung oder des Materialvergleichs mit der IR-Spektroskopie und / oder der Ramanspektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 01.06.2025 |
SP/r/001.04 | Hausmethode | Bestimmung der Raman-Charakteristik von organischen oder anorganischen Verbindungen, Polymeren, funktionellen Gruppen Verbraucherprodukten, chemischen Roh-, Zwischen- oder Endprodukten zum Zweck der Materialidentifizierung , des Materialvergleichs, der Aufklärung von Schadensfällen, der technischen Problemlösung bzw. der Lösung analytischer Fragestellungen mit der RAMAN-Spektroskopie | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 01.09.2024 |
SP/r/002.05 | Hausmethode | Raman-spektroskopische Bestimmung des Sulfonierungsgrads in SPES | Polymere (Harze; Fasern) | Medizintechnik | 16.01.2024 |
SP/r/003.04 | Hausmethode | Bestimmung der Mikro-Raman-Charakteristik von organischen oder anorganischen Verbindungen, Polymeren, funktionellen Gruppen Verbraucherprodukten, chemischen Roh-, Zwischen- oder Endprodukten zum Zweck der Materialidentifizierung , des Materialvergleichs, der Aufklärung von Schadensfällen, der technischen Problemlösung bzw. der Lösung analytischer Fragestellungen mit der RAMAN-Mikroskopie | Polymere (Harze; Fasern) | allgemein | 01.09.2024 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Anorganisch-analytische Prüfarten; Prüfarten für Festkörperuntersuchung |
Prüfart: Atomspektrometrie |
Prüfbereich: Bestimmung von Elementen in Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten mittels Atomabsorptionsspektrometrie
(Flammen-AAS) [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/a/010.02 | Hausmethode | Elemente mittels Flammen- AAS in Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 11.02.2025 |
CL/a/002.07 | diverse Normen | Cr, Cu, Fe, Ni, Zn mittels Flammen-AAS in Ab-, Oberflächen-, Grundwasser | Wasser | Wasser | 11.02.2025 |
nicht akkreditiert | DIN 38406-11:1991-09 (E11): Bestimmung von Nickel mittels Atomabsorptionssektrometrie (AAS) (E11) | nan | nan | nan | nan |
akkreditiert | DIN 38406-14:1992-07 (E14): Bestimmung von Natrium mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) in der Luft-Ayetylen-Flamme (E14) | nan | nan | nan | nan |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Chromatographie |
Prüfart: Gaschromatographie |
Prüfbereich: Bestimmung von organischen und weiteren flüchtigen Verbindungen in chemischen Produkten mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID, WLD) [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CH/g/001.08 | Hausmethode | Identifikation und Quantifizierung von organischen Verbindungen und Gasen in chemischen Produkten mittels Gaschromatographie (GC) mit konventionellen Detektoren (FID) | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 16.12.2024 |
CH/g/019.04 | Hausmethode | Quantifikation von Methanol, 2 Propanol, Toluol und Diacetonalkohol in Aceton mittels Gaschromatographie (GC) mit konventionellem Detektor (FID) | Polymere (Harze; Fasern) | Medizintechnik | 16.12.2024 |
CH/g/020.08 | VDA277 | Bestimmung der Gesamtkohlenstoffemission nichtmetallischer Werkstoffe | Polymere (Harze; Fasern) | Automobil | 12.09.2022 |
CH/g/024.01 | Hausmethode | Quantifikation von Epichlorhydrin, Methacrylsäure, Glycidol und 4-Methoxyphenol in Glycidylmethacrylat mittels Gaschromatographie (GC) mit konventionellem Detektor (FID) | Polymere (Harze; Fasern) | Medizintechnik | 02.06.2025 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Chromatographie |
Prüfart: Gaschromatographie |
Prüfbereich: Bestimmung von organischen und weiteren flüchtigen Verbindungen in chemischen Produkten mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS) [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CH/g/002.05 | Hausmethode | Identifikation und Quantifizierung von organischen Verbindungen und Gasen in chemischen Produkten mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektivem Detektor (MS)
| Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 14.04.2025 |
CH/g/021.08 | VDA 278 | Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung nichtmetallischer KFZ-Werkstoffe
| Polymere (Harze; Fasern) | allgemein | 14.04.2025 |
CH/g/023.03 | Hausmethode | Bestimmung von flüchtigen Komponenten in Kunststoffen mittels Headspace-Gaschromatographie mit konventionellem und/oder massenspezifischem Detektor | Polymere (Harze; Fasern) | allgemein | 27.06.2025 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Chromatographie |
Prüfart: HPLC und verwandte Arten der Säulenchromatographie |
Prüfbereich: Nicht akkreditiert |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/c/001.03 | in Anlehnung an BIA-Arbeitsmappe "Messung von Gefahrstoffen" Messverfahren 6150, 7780, 8090 | Bestimmung von Kationen in wässrigen Lösungen mittels Ionenchromatografie | Wasser | Wasser | 22.07.2014 |
CL/c/002.05 | BGIA-Arbeitsmappen, 7512, 6640, 6370, 8562, 8375, 8580; VDI 3497 B3, DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07) | Bestimmung der gelösten Anionen F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO43- und SO42- mittels Ionenchromatographie | Wasser | Wasser | 22.07.2014 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Chromatographie |
Prüfart: HPLC und verwandte Arten der Säulenchromatographie |
Prüfbereich: Auftrennung nach und Quantifizierung von Einzelkomponenten in Mischungen organischer Verbindungen mittels Flüssigchromatographie (HPLC) mit konventionellen Detektoren (UV, DAD, RI) [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CH/h/001.06 | Hausmethode | Quantifizierung von Einzelkomponenten in der Mischung organischer Verbindungen mittels Flüssigchromatographie (HPLC) mit konventionellen Detektoren (UV, DAD, RI) | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 16.12.2024 |
CH/h/019.04 | Hausmethode | Quantifizierung von Hydrochinon (HQ) in Methacrylsäuremethylester (MMA) mittels Flüssigchromatographie (HPLC) mit UV/Vis-Detektor | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 01.11.2024 |
CH/h/020.03 | Hausmethode | Quantifizierung von N,N-Dimethyl-p-toluidin (DmpT) in Methacrylsäuremethylester (MMA) mittels Flüssigchromatographie (HPLC) mit UV/Vis-Detektor | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 01.11.2024 |
CH/h/021.03 | Hausmethode | Quantifizierung von Farbstoff ATTO680 in wässr. Pufferlösung mittels Flüssigchromatographie (HPLC) mit UV/Vis-Detektor | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 09.12.2024 |
CH/h/026.01 | GMW 15635 (2012-08) | Bestimmung der Emission von Aldehyden und Ketonen aus nichtmetallischen Werkstoffen mittels DNPH-Derivatisierung | Polymere (Harze; Fasern) | Automobil | 14.11.2018 |
CH/h/027.02 | Hausmethode | Relative Quantifizierung von Concanavalin A in wässr. Pufferlösung mittels Flüssigchromatographie (HPLC) mit UV/Vis-Detektor | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 09.12.2024 |
CH/h/028.01 | DIN ISO 16000-3 (2013-01) | Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 05.02.2021 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Nasschemie und Kennzahlbestimmungen |
Prüfart: Maßanalysen |
Prüfbereich: Nicht akkreditiert |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/t/024.02 | Hausmethode | Gesamtalkaligehalt von Natronlauge potentiometrische Titration | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 15.11.2019 |
CL/t/045.01 | Hausmethode | Salzsäure - Gehaltsbestimmung (titrimetrisch) | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 16.02.2009 |
CL/t/051.01 | Hausmethode | Komplexometrische Gehaltsbestimmung von Kupfer(I)-Iodid, CuI | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 07.12.2010 |
CL/t/052.01 | Hausmethode | Argentometrische Gehaltsbestimmung von Kaliumjodid | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 13.12.2010 |
CL/t/057.02 | Hausmethode | Titrometrische Bestimmung des Isocyanat-Gehalts (Isocyanat-Zahl) | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 21.12.2023 |
CL/t/058.03 | Hausmethode | Freigabeprüfungen an Starklauge-Anlieferungen, NaOH 32% und 50% | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 02.05.2016 |
CL/t/059.01 | Hausmethode | Argentometrische Gehaltsbestimmung von Kaliumbromid | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 03.01.2013 |
CL/t/060.01 | DIN 53240 | Bestimmung der Hydroxylzahl OHZ | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 15.01.2013 |
CL/x/001.01 | Hausmethode | Formaldehyd-Lösung, ca. 36%ig: a) Aussehen, b) Oxidasche, c) Gehalt | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 15.12.2004 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Nasschemie und Kennzahlbestimmungen |
Prüfart: Maßanalysen |
Prüfbereich: Bestimmung von Wirkstoffgehalten und Verunreinigungen von chemischen Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten mittels Titrimetrie [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/p/002.06 | Hausmethode | Carboxylendgruppen von Polyester und Polyamid colorimetrische Titration | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 11.11.2019 |
CL/t/002.01 | Hausmethode | Bestimmung von Verseifungszahl bzw. Verseifungswert | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 15.12.2004 |
CL/t/003.02 | DIN EN ISO 2114 (2006-11) | Bestimmung von Säurezahl bzw. Säurewert in Rohstoffen (z. B. technischen Ölen) mittels Titration | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 15.01.2024 |
CL/t/004.01 | Hausmethode | Potentiometrische Bestimmung des basischen Stickstoffs (Rohstoffe) | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 01.01.2005 |
CL/t/037.01 | Hausmethode | Schwefelsäure-Gehaltsbestimmung (titrimetrisch) | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 24.08.2007 |
CL/t/042.02 | Hausmethode | Aminoendgruppen von Polyamid potentiometrische Titration | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 15.11.2019 |
CL/t/062.02 | Hausmethode | Organisch gebundener Stickstoff in Flüssigkeiten und Feststoffen nach Kjeldahl | Polymere (Harze; Fasern) | allgemein | 15.11.2019 |
CL/t/064.03 | Hausmethode | Gehalt Kaliumperoxodisulfat titrimetrisch | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 09.09.2019 |
PA/d/026.04 | Hausmethode | Bestimmung der freien Schwefelsäure in sulfoniertem Polyethersulfon (PES) | Polymere (Harze; Fasern) | Medizintechnik | 31.03.2015 |
CL/k/012.02 | Hausmethode | Potentiometrische Messung des pH-Wertes | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 28.03.2006 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Nasschemie und Kennzahlbestimmungen |
Prüfart: Physikalische Kennzahlen |
Prüfbereich: Nicht akkreditiert |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/k/005.02 | Hausmethode | Bestimmung des Schmelzpunkts mit dem Mettler-Gerät FP 61 | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 17.03.2006 |
CL/k/006.02 | Deutsche Einheitsverfahren | Bestimmung des Biologischen Sauerstoffbedarfs | Wasser | Wasser | 18.08.2006 |
CL/k/023.01 | Hausmethode | Siedeverlauf Diphyl (Neuware/Gebrauchtware) | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 30.03.2021 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Nasschemie und Kennzahlbestimmungen |
Prüfart: Physikalische Kennzahlen |
Prüfbereich: Bestimmung der Partikelgröße von Kunststoffen und anorganischen Verbindungen mittels Laserbeugung [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
EM/p/002.02 | Hausmethode | Bestimmung der Partikelgrößenverteilung von Pulverproben mittels Laserbeugung | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | allgemein | 10.06.2025 |
EM/p/003.03 | Hausmethode | Bestimmung der Partikelgrößenverteilung von PMMA-Proben mittels Laserbeugung | Polymere (Harze; Fasern) | Medizintechnik | 10.06.2025 |
EM/p/004.03 | Hausmethode | Partikelgrößenmessung von Hydroxylapatit-Proben mittels Laserbeugung | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 10.06.2025 |
EM/p/005.02 | Hausmethode | Bestimmung der Partikelgrößenverteilung von Zirkondioxid-Proben mittels Laserbeugung | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Medizintechnik | 10.06.2025 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Nasschemie und Kennzahlbestimmungen |
Prüfart: Physikalische Kennzahlen |
Prüfbereich: Prüfverfahren zum Fachmodul Wasser – Teilbereich 1: Probenahme und allgemeine Kenngrößen |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/k/001.03 | DIN 38404 (C4) (1976-12) | Bestimmung der Temperatur nach DIN 38404 (C4) | Wasser | allgemein | 20.11.2009 |
CL/k/002.02 | EN 27888 (C8) (1993-11) | Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit nach EN 27888 | Wasser | allgemein | 06.09.2006 |
CL/k/003.03 | DIN EN ISO 10523-C5 (2012-04) | Bestimmung des pH-Werts nach DIN EN ISO 10523-C5 | Wasser | allgemein | 28.01.2014 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Nasschemie und Kennzahlbestimmungen |
Prüfart: Physikalische Kennzahlen für Polymere |
Prüfbereich: Bestimmung der Lösungsviskosität von Polymeren mittels Kapillarviskosimetrie [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
PA/d/036.01 | Hausmethode | Bestimmung der Lösungsviskosität (LV) von sulfoniertem Polyethersulfon (SPES) in Schwefelsäure mit dem Ubbelohde-Viskosimeter | Polymere (Harze; Fasern) | Medizintechnik | 02.07.2018 |
PA/d/037.01 | ISO 5833 | Bestimmung der Stabilität von Methylmethacrylat-Monomer nach ISO 5833 (2002-05), Anhang A | Polymere (Harze; Fasern) | Medizintechnik | 31.10.2019 |
CL/k/029.01 | Hausmethode | Lösungsviskosität von Polymeren mittels Ubbelohde-Viskosimeter in anorganischen und organischen Lösungsmitteln | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 09.04.2025 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Nasschemie und Kennzahlbestimmungen |
Prüfart: Gravimetrie |
Prüfbereich: Nicht akkreditiert |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
CL/d/009.01 | Hausmethode | Handelsgewichte von Polyamid- und Polyestergarnen | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 15.12.2004 |
CL/d/011.03 | Hausmethode | Gravimetrische Bestimmung von DIP-Aufträgen nach dem Entfernen des Polymers | Polymere (Harze; Fasern) | Chemiefaser | 26.06.2006 |
CL/d/015.02 | Hausmethode | Elektrolytische Bestimmung von Kupfer in HR-Lösung | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 09.05.2014 |
CL/x/019.01 | Hausmethode | Bestimmung folgender Parameter im Verkaufsprodukt Natriumsulfat: Zink, Feuchte, pH (1%- und 10%-ige Lösung), Eisen, Siebfraktionen | Anorganische und organische Chemikalien (Additive) | Chemiefaser | 06.12.2006 |
Prüfgebiet: Chemische und chemisch-physikalische Analytik |
Prüfgruppe: Nasschemie und Kennzahlbestimmungen |
Prüfart: Gravimetrie |
Prüfbereich: Bestimmung des Extraktgehaltes von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten mittels Gravimetrie [Flex C] |
SAA-Nummer | Norm | Prüfverfahren | Prüfgegenstand | Anwendung | Datum |
---|
